Ayarlanabilir fan hızı
Gürültü seviyesini en aza indirir ve güç tüketimini optimize eder.
LCD dijital ekran
Fancoil çalışma koşullarının görülmesini sağlar.
Ayarlanabilir hava akış yönü
Optimum dağılım ve sirkülasyon için alternatif mod ve sabit pozisyon modu ile aynı zamanda mükemmel konfor ve rahatlık sunar.
Kuru kontak
Ünitenin harici bir röle ile açılıp kapatılmasına olanak tanır.
Modbus uyumlu sistem entegrasyonu
Modbus teknolojisi uyumlu olup, konut veya hafif ticari binaların kolay HVAC izleme uyumluluğunu sağlar.
Isı pompası ile geliştirilmiş iletişim
Harici röle ile ısı pompası sisteminin çalışmasını sağlar.
| VA 3-025 WN | VA 3-035 WN | VA 3-045 WN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hava akımı | (Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı) | m³/sa | 492/454/400 | 825/689/590 | 862/741/634 |
Soğutma EN 1397 standardı uyarınca* | Kapasite Toplam?(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı) | kW | 2,7/2,59/2,39 | 3,81/3,3/2,88 | 4,47/3,98/3,48 |
| Yüksek devir sayısında hassas | kW | 2,15 | 3,18 | 3,67 | |
| Yüksek devir sayısında gizli | kW | 0,55 | 0,63 | 0,8 | |
| Basınç Kaybı | kPA | 31,61 | 56,75 | 41,17 | |
Isıtma EN 1397 standardı uyarınca ** | Kapasite Toplam?(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı) | kW | 2,94/2,8/2,58 | 4,3/3,65/3,09 | 4,84/4,23/3,62 |
| Basınç Kaybı | kPA | 32,66 | 51,86 | 36,82 | |
| Mak. Güç Tüketimi | W | 11 | 31 | 22 | |
| Ses Basıncı | (Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı) | dB | 27/30/32 | 35/39/45 | 30/34/38 |
| Çalışma Basıncı Mak. | bar | 1,6 | |||
| Fan motoru | Adet | 1 | |||
| Fan Sayısı | Adet | 1 | |||
| Ölçüler | (YxGxD) | mm | 290 x 915 x 230 | 290 x 915 x 230 | 315 x 1072 x 230 |
| Ağırlık | kg | 12,7 | 12,7 | 15,1 | |
| Anma Akımı | A | 0,16 | 0,28 | 0,32 | |
| Gerilim | V | 230 | |||
| Frekans | Hz | 50 | |||
| Hidrolik giriş ve çıkış bağlantısı | G3/4" | ||||
| Yoğuşma suyu gider bağlantısının dış çapı | mm | 20 | |||
(*) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 7 °C (Giriş) / 12 °C (Çıkış), Ortam sıcaklığı: 27 °C (Kuru sıcaklık) / 19 °C (Islak sıcaklık)
(**) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 45 °C / ΔT = 5 K (Giriş), soğutma koşullarında olduğu gibi aynı su debisi , ortam sıcaklığı: 20 °C (Kuru sıcaklık)
Çağrı Isı, Manisa ilinin Turgutlu ilçesinde, faaliyet gösteren firmamız klima, kombi, yoğuşmalı kombi, kazanlar, konvansiyonel kombi, boylerler, güneş enerji sistemleri ve radyatörler ürünleri hakkında hizmet vermektedir.
Çağrı Isı kimdir?
| Adres: | Yılmazlar Mah. Yedieylül Yolu No:62 / Turgutlu / Manisa |
| Telefon: | 0236 312 95 77 |
| Gsm: | |
| Faks: | 0236 314 36 24 |
| E-Mail: | cagriisi@hotmail.com |